|
Kleinformat-Messplatte D3
Formatgenaues Messen in Zehntelmillimeter. |
|
Arbeitsweise |
Der Formatbogen wird spannungsfrei gegen den linken Eckanschlag gelegt. Ohne Übung ist jede Format- und Winkelabweichung sofort ablesbar. |
Technische Daten |
Messbare Blattformate | DIN A5, DIN A4, DIN A3 |
Blattgrößen | 148x210 mm, 210x297 mm, 297x420 mm |
Max. Abweichung | ± 1,5 mm |
Ablesegenauigkeit | 0,1 mm |
| |
Winkelabweichung | ± 1,5 mm |
Ablesegenauigkeit | 0,25 mm |
| |
Tragelement für Meßeinrichtung | Verzugfreies Material |
Präzisions-Anschlaglineal | Metall |
Außenabmessungen | 500x400 mm |
Gewicht | 2,0 kg |
Weitere Formatgrößen auf Anfrage. |
Weiterentwicklungen vorbehalten. |
Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich. |
|